Productos bajos en calorías, ideales para tomar entre horas
La Fibra NutriCare, en cualquiera de sus 3 presentaciones, ayuda a cubrir las necesidades diarias de fibra soluble e insoluble del organismo con tan sólo 20 cal.
Imprescindible para el buen desarrollo de la función intestinal.
Incluir la fibra en los Programas NutriCare te permite regular tu organismo de forma natural.
Por toma (12 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kJ | 84 | 705 |
Calorías | 20 | 167 |
Por toma (12 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasa | <1.0 g | <8.0 g |
Carbohidratos | 4.0 g | 33.3 g |
Fibra alimentaria | 7.0 g | 58.3 g |
Sodio | 10.0 mg | 83.0 mg |
Precio por comida del Nutrité: 0,83 € (envase 30 unidades)
Por toma (12 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 22 | 184 |
kJ | 93 | 777 |
Por toma (12 g ) | Por 100 g | |
---|---|---|
Proteínas | 0.0 g | 0.0 g |
Grasas | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohidratos | 3.5 g | 29.2 g |
Fibra alimentaria | 8.1 g | 67.6 g |
Precio por comida del Caldo: 0,83 € (envase 30 unidades)
Por toma (12 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 20 | 167 |
kJ | 84 | 705 |
Por toma (12 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
Proteínas | 0.8 g | 6.4 g |
Grasas | <0.1 g | <1.0 g |
Carbohidratos | 2.3 g | 19.2 g |
Fibra alimentaria | 6.7 g | 56.0 g |
0 comentarios:
Publicar un comentario