Comidas equilibradas con todos los beneficios de las isoflavonas de soja
NutriCare cuenta con comidas de Soja tanto dulces como saladas, para responder a las diferentes necesidades de nuestros Clientes, en cuanto a gustos, ritmo de vida y disponibilidad de tiempo.
Cada comida de la Gama Soja NutriCare contiene 35 mg. de Isoflavonas, y ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6.
En línea con la filosofía de nuestra Compañía, la Soja NutriCare no es transgénica (no manipulada genéticamente).
Por sobre (60 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 215 | 359 |
kJ | 907 | 1515 |
Por sobre (60 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
Proteínas | 13.6 g | 22.7 g |
Carbohidratos | 24.1 g | 40.2 g |
Grasas | 7.1 g | 11.9 g |
Ac. linoleico | 1.9 g | 3.1 g |
Fibra dietética | 5.6 g | 9.4 g |
Por sobre (60 g) | Por 100 g | |
---|---|---|
kcal | 217 | 362 |
kJ | 917 | 1528 |
Por sobre (60 g9 | Por 100 g | |
---|---|---|
Proteínas | 14.7 g | 24.5 g |
Carbohidratos | 28.9 g | 48.2 g |
Grasas | 4.7 g | 7.8 g |
Ac. linoleico | 1.9 g | 3.2 g |
Fibra dietética | 4.7 g | 7.8 g |
0 comentarios:
Publicar un comentario